| NO | Nama Program Studi | Passing Grade |
| 1 | Agronomi | 40.15% |
| 2 | Arsitektur | 52.61% |
| 3 | Biologi | 44.72% |
| 3 | Budidaya Hutan | 39.50% |
| 4 | Budidaya Perikanan | 45.53% |
| 5 | Elektronika Instrumentasi | 48.44% |
| 6 | Farmasi | 56.53% |
| 7 | Fisika | 39.20% |
| 8 | Fisika Teknik | 47.46% |
| 9 | Geofisika | 40.19 |
| 10 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 40.60% |
| 11 | Gizi Kesehatan | 52.04% |
| 12 | Ilmu dan Industri Peternakan | 41.72% |
| 13 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 40.16% |
| 14 | Ilmu Keperawatan | 45.04% |
| 15 | Ilmu Keperawatan Gigi | 43.08% |
| 16 | Ilmu Komputer | 55.80% |
| 17 | Ilmu Tanah | 39.02% |
| 18 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 40.56% |
| 19 | Kedokteran Hewan | 45.19% |
| 20 | Kehutanan | 39.50% |
| 21 | Kimia | 43.50% |
| 22 | Manajemen Hutan | 39.80% |
| 23 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 38.69% |
| 24 | Matematika | 43.44% |
| 25 | Mikrobiologi Pertanian | 40.51% |
| 26 | Pembangunan Wilayah | 51.26% |
| 27 | Pemuliaan Tanamana | 39.33% |
| 28 | Pendidikan Dokter Gigi | 53.35% |
| 29 | Pendidikan Dokter | 60.70% |
| 30 | Penyuluhan dan Kom Pertanian | 39.30% |
| 31 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 52.26% |
| 32 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 41.60% |
| 33 | Statistika | 43.04% |
| 34 | Teknik Industri Pertanian | 40.36% |
| 35 | Teknik Pangan dan Hasil Pertanian | 40.66% |
| 36 | Teknik Elektro | 55.65% |
| 37 | Teknik Geodesi dan Geomatika | 48.10% |
| 38 | Teknik Geologi | 49.65% |
| 39 | Teknik Industri | 54.00% |
| 40 | Teknik Kimia | 55.62% |
| 41 | Teknik Mesin | 50.30% |
| 42 | Teknik Nuklir | 50.30% |
| 43 | Teknik Pertanian | 44.61% |
| 44 | Teknik Sipil dan Lingkunga | 54.60% |
| 45 | Teknologi Hasil Hutan | 42.25% |
| 46 | Teknologi Hasil Perikanan | 41.25% |
| 47 | Teknologi Informasi | 48.54% |
| NO | Nama Program Studi | Passing Grade |
| 1 | Akuntansi | 60.51% |
| 2 | Antropologi Budaya | 40.84% |
| 3 | Arkeologi | 40.50% |
| 4 | Bahasa Korea | 39.22% |
| 5 | Ilmu Administrasi Negara | 53.62% |
| 6 | Ilmu Ekonomi | 55.04% |
| 7 | Ilmu Filsafat | 41.68% |
| 8 | Ilmu Hubungan Internasional | 58.85% |
| 9 | Ilmu Hukum | 55.37% |
| 10 | Ilmu Komunikasi | 56.71% |
| 11 | Ilmu Pemerintahan | 51.40% |
| 12 | Ilmu Sejarah | 40.21% |
| 13 | Ilmu Sosiatri | 40.09% |
| 14 | Manajemen | 58.12% |
| 15 | Pariwisata | 40.28% |
| 16 | Sastra Arab | 39.58% |
| 17 | Sastra Asia Barat | 39.25% |
| 18 | Sastra Inggris | 41.90% |
| 19 | Sastra Jepang | 41.68% |
| 20 | Sastra Nusantara | 39.62% |
| 21 | Sastra Perancis | 39.28% |
| 22 | Sosiologi | 40.96% |
